HI-SCAN 6046si
Saját kategóriájában a legtöbbet eladott röntgenberendezés, amely rendívül hatékony teljesítményt nyújt a nagy felbontású detektorsornak és a multi-energiájú röntgengenerátornak köszönhetően. Ennek a gépnek az alagútnyílása 6 centiméterrel magasabb, mint elődjéé, így nagyobb kézipoggyászt is egyszerűen átvizsgálhatunk benne.
Alagút mérete: | 620 x 460 mm |
Max. csomagméret: | 615 x 455 mm |
Szállítószalag max. terhelése: | 160 kg |
Huzalérzékelés: | Garantált: 40 AWG (0,08 mm) Jellemző: 41 AWG (0,07 mm) |
Áthatolás (acél): | Garantált: 35 mm Jellemző: 37 mm |
Sugárdózis/vizsgálat: | HI-MAT: 1,6 μSv (0,16 mrem) |
Gép méretei: | 2004 x 850 x 1284 mm |
Tömeg (kiegészítők nélkül): | 400 kg |
Sugárirány: | diagonális |
Képmegjelenítés: | fekete/fehér, színes |
Képkiértékelő funkciók: | High/Low, HI-MAT, VARI-MAT, O2, OS, 16-szoros digitális zoom |
Monitor: | 19” LCD monitor |
Röntgensugár konverter: | L-alakú detektor-sor |

